人禽l交免费视频观看 视频,91麻豆久久人澡人人添人人爽,手机在线观看你懂得,精品国产精品久久一区免费式

當前位置:首頁 - 產品中心 - 精密角接觸軸承 - 超精密角接觸軸承 - 718C/ACP4標準系列角接觸軸承
718C/ACP4標準系列角接觸軸承

718C/ACP4標準系列角接觸軸承

以質量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務贏市場

所屬分類:超精密角接觸軸承

發(fā)布日期:2022-10-15 15:32:27

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產品詳情

718C/ACP4標準系列角接觸軸承一般情況下主要包含從71800C到71896C這系列的參數型號,更多詳細的參數數據信息,此頁面將詳細整理提供。

超精密角接觸球軸承的疲勞壽命一般是取決于潤滑劑的工作壽命,在很多情況下,潤滑劑的壽命,決定了軸承的壽命。軸承的疲勞壽命相對影響是較小的。

疲勞載荷:為了檢驗疲勞載荷,載荷比So根據以下公式計算得出:

So=Co/Po

So:疲勞載荷比(動載安全系數)

Co:基本額定靜載荷N

Po:當量靜載荷,可以使用當量靜載公式進行計算,只是計算的時候使用動載荷。當量靜載荷Po是根據軸承的軸向和徑向載荷計算出來的。這個力在滾動體和滾道接觸面之間受力區(qū)域的中心點處引起的應力等于實際載荷合成引起的應力。對于實際承受載荷的軸承要檢驗它的承載能力。

如果動載荷比So>8,是滿足疲勞載荷的主要前提條件,更準確的方法是單獨測量軸承的接觸應力,或者使用專用的計算軟件檢測軸承的動態(tài)性能。如果有效的潤滑油膜(黏度比k≥2)和極高的清潔度及其它條件都能滿足要求的話,就不需要計算軸承的額定壽命。如過這些前提條件達不到的,潤滑和清潔度對軸承的影響可以通過修正壽命計算公式ISO281手動計算或者通過DIN281附錄4電腦輔助計算。

718C/ACP4標準系列角接觸軸承型號尺寸角度參數表

型號 外型尺寸 15° 25° 保持架材料 型號
內徑 外徑 高度 極限轉速 極限轉速
額定載額 脂 油 額定載額 脂 油
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71800C-AC 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 膠木/尼龍 71800C-AC
71801C-AC 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 膠木/尼龍 71801C-AC
71802C-AC 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 膠木/尼龍 71802C-AC
71803C-AC 17 26 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 膠木/尼龍 71803C-AC
71804C-AC 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 膠木/尼龍 71804C-AC
71805C-AC 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 膠木/尼龍 71805C-AC
71806C-AC 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 膠木/尼龍 71806C-AC
71807C-AC 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 膠木/尼龍 71807C-AC
71808C-AC 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 膠木/尼龍 71808C-AC
71809C-AC 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 膠木/尼龍 71809C-AC
71810C-AC 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 膠木/尼龍 71810C-AC
71811C-AC 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 膠木/尼龍 71811C-AC
71812C-AC 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 膠木/尼龍 71812C-AC
71813C-AC 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 膠木/尼龍 71813C-AC
71814C-AC 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 膠木/尼龍 71814C-AC
71815C-AC 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 膠木/尼龍 71815C-AC
71816C-AC 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 膠木/尼龍 71816C-AC
71817C-AC 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 膠木/尼龍 71817C-AC
71818C-AC 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 膠木/尼龍 71818C-AC
71819C-AC 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 膠木/尼龍 71819C-AC
71820C-AC 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 膠木/尼龍 71820C-AC
71821C-AC 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 膠木/尼龍 71821C-AC
71822C-AC 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 膠木/尼龍 71822C-AC
71824C-AC 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 膠木/尼龍 71824C-AC
71826C-AC 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 膠木/尼龍 71826C-AC
71828C-AC 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 膠木/尼龍 71828C-AC
71830C-AC 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 膠木/尼龍 71830C-AC
71832C-AC 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 膠木/尼龍 71832C-AC
71834C-AC 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 膠木/尼龍 71834C-AC
71836C-AC 180 225 22 159.7 249.1 3500 5700 150.6 235.9 3000 5000 膠木 71836C-AC
71838C-AC 190 240 24 159.7 249.2 3501 5700 150.6 235.10 3001 5000 膠木 71838C-AC
71840C-AC 200 250 24 159.7 249.3 3502 5700 150.6 235.11 3002 5000 膠木 71840C-AC
71844C-AC 220 270 24 159.7 249.4 3503 5700 150.6 235.12 3003 5000 膠木 71844C-AC
71848C-AC 240 300 28 159.7 249.5 3504 5700 150.6 235.13 3004 5000 膠木 71848C-AC
71852C-AC 260 320 28 159.7 249.6 3505 5700 150.6 235.14 3005 5000 膠木 71852C-AC
71856C-AC 280 350 33 159.7 249.7 3506 5700 150.6 235.15 3006 5000 膠木 71856C-AC
71860C-AC 330 380 38 159.7 249.8 3507 5700 150.6 235.16 3007 5000 71860C-AC
71864C-AC 320 400 38 159.7 249.9 3508 5700 150.6 235.17 3008 5000 71864C-AC
71868C-AC 340 420 38 159.7 249.10 3509 5700 150.6 235.18 3009 5000 71868C-AC
71872C-AC 360 440 38 / / / / 71872C-AC
71876C-AC 380 480 46 / / / / 71876C-AC
71880C-AC 400 500 46 / / / / 71880C-AC
71884C-AC 420 520 46 / / / / 71884C-AC
71888C-AC 440 840 46 / / / / 71888C-AC
71892C-AC 460 580 56 / / / / 71892C-AC
71896C-AC 480 600 56 / / / / 71896C-AC
718/500C-AC 500 620 56 / / / / 718/500C-AC

久久81| 欧美亚洲日韩网址| 国产精品一区二区AV麻豆| 人妻 无码 不卡 AV| 亚洲国产成人无码AV在线影院L| 成人电影在线一区二区| 99久久精品国产一区二区成人了| 久久久久亚洲AVww| 日日干| 性色亚洲| 大香蕉麻豆| 久久国产亚洲精品赲碰热| 一二三区av| 久久久亚洲无码精品| 韩国青草自慰喷水无码直播间| 色爱天堂200| 亚洲首页另类| 亚洲欧美精品一中文字幕| 欧美一区亚洲日韩| 蜜桃视频久久久| 国产艹秘书| av福利网站| 宁波午夜AV在线| 五月婷婷丁香综合| 91精品国产综合久久小美女| 另类日韩在线亚洲| 精品一区国产| 欧美日韩亚洲国产另类SM| 国产精选污视频在线观看 | 久久毛片一区二区三区| 丁香八月欧美激情| 91色| 午夜视频久久久| 久久久久精品国产三级美国美女| 久久男人天堂网站| 国产中文区二幕区20223| 伊人玖玖亚洲| 国产乱子伦精品无码专区| 国产精品95页| 色呦呦| 2020久久国产免费|