人禽l交免费视频观看 视频,91麻豆久久人澡人人添人人爽,手机在线观看你懂得,精品国产精品久久一区免费式

當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 雙列角接觸球軸承 - 薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承(38、39、30 系列)
薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承

薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承(38、39、30 系列)

以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務(wù)贏市場

所屬分類:雙列角接觸球軸承

發(fā)布日期:2023-11-29 14:07:56

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產(chǎn)品詳情
  薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承具備多項優(yōu)良特性,使其在機械設(shè)備中表現(xiàn)突出。首先,其采用薄壁尼龍材料制成的保持架相比傳統(tǒng)的金屬保持架更輕,從而有效減小整個機械設(shè)備的重量,使搬運和安裝變得更加便捷。
  
  該軸承能夠承受較高的溫度,得益于尼龍材料良好的熱穩(wěn)定性,使其在高溫環(huán)境下依然能夠保持原有的機械性能。因此,這種特性使其特別適用于高溫工作條件的機械設(shè)備中,為其穩(wěn)定運行提供了可靠的支持。除此之外,薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承的摩擦系數(shù)較低。尼龍材料具備良好的自潤滑性能,能夠有效減小軸承的摩擦阻力,從而降低能耗,提高了機械設(shè)備的整體效率。在制造過程中,采用了優(yōu)良的制造工藝和精密的檢測設(shè)備,確保了該軸承的高精度。這使其能夠滿足對機械設(shè)備高精度要求的應(yīng)用場景,為生產(chǎn)和制造提供了可靠的支持。
  

  由于薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承綜合了上述優(yōu)點,因此具有較長的使用壽命,能夠保證機械設(shè)備的長期穩(wěn)定運行。這使得該軸承成為在各類工業(yè)應(yīng)用中可靠的選擇,為提升設(shè)備性能和可靠性提供了有力的支持。


薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承結(jié)構(gòu)圖

薄壁尼龍保持架雙列角接觸球軸承型號參數(shù)

軸承代號(38、39、30 系列) 外形尺寸( mm ) 額定負荷(KN) 參考重量
開式 防塵蓋型 密封圈型 d D B rmin Cr Cor Mass(kg)
3800 3800 ZZ 3800 2RS 10 19 7 0.3 2.584 1.564 0.015
3801 3801 ZZ 3801 2RS 12 21 7 0.3 2.889 1.921 0.018
3802 3802 ZZ 3802 2RS 15 24 7 0.3 3.094 2.313 0.022
3803 3803 ZZ 3803 2RS 17 26 7 0.3 3.172 2.528 0.024
3804 3804 ZZ 3804 2RS 20 32 10 0.3 5.194 4.113 0.040
3805 3805 ZZ 3805 2RS 25 37 10 0.3 5.244 4.514 0.031
3806 3806 ZZ 3806 2RS 30 42 10 0.3 5.929 5.658 0.035
3807 3807 ZZ 3807 2RS 35 47 10 0.3 6.327 6.472 0.042
3808 3808 ZZ 3808 2RS 40 52 10 0.3 6.702 7.290 0.046
3809 3809 ZZ 3809 2RS 45 58 10 0.3 6.663 7.515 0.057
3810 3810 ZZ 3810 2RS 50 65 12 0.3 7.268 8.893 0.094
3811 3811 ZZ 3811 2RS 55 72 13 0.3 10.283 12.212 0.125
3812 3812 ZZ 3812 2RS 60 78 14 0.3 13.534 15.751 0.146
3813 3813 ZZ 3813 2RS 65 85 15 0.6 15.993 19.224 0.197
3814 3814 ZZ 3814 2RS 70 90 15 0.6 14.383 18.169 0.211
3815 3815 ZZ 3815 2RS 75 95 15 0.6 14.833 19.392 0.217
3816 3816 ZZ 3816 2RS 80 100 15 0.6 15.214 20.606 0.239
3817 3817 ZZ 3817 2RS 85 110 19 1.0 23.551 30.177 0.395
3818 3818 ZZ 3818 2RS 90 115 19 1.0 24.379 32.375 0.418
3819 3819 ZZ 3819 2RS 95 120 19 1.0 24.707 32.375 0.430
3820 3820 ZZ 3820 2RS 100 125 19 1.0 24.891 34.466 0.450
3821 3821 ZZ 3821 2RS 105 130 19 1.0 29.998 40.926 0.458
3822 3822 ZZ 3822 2RS 110 140 23 1.0 41.398 55.132  0.700
3824 3824 ZZ 3824 2RS 120 150 23 1.0 42.841 59.244  0.750
3900 3900 ZZ 3900 2RS 10 22 10 0.3 4.088 2.365 0.022
3901 3901 ZZ 3901 2RS 12 24 10 0.3 4.363 2.723 0.026
3902 3902 ZZ 3902 2RS 15 28 10 0.3 4.550 3.127 0.024
3903 3903 ZZ 3903 2RS 17 30 10 0.3 4.991 3.791 0.027
3904 3904 ZZ 3904 2RS 20 37 13 0.3 9.013 6.238 0.053
3905 3905 ZZ 3905 2RS 25 42 13 0.3 9.972 7.713 0.062
3906 3906 ZZ 3906 2RS 30 47 13 0.3 10.800 9.246 0.070
3907 3907 ZZ 3907 2RS 35 55 15 0.6 11.459 10.810 0.116
3908 3908 ZZ 3908 2RS 40 62 16 0.6 11.587 11.464 0.162
3909 3909 ZZ 3909 2RS 45 68 16 0.6 15.727 16.245 0.179
3910 3910 ZZ 3910 2RS 50 72 16 0.6 18.299 18.045 0.176
3911 3911 ZZ 3911 2RS 55 80 19 1.0 23.720 24.333 0.261
3912 3912 ZZ 3912 2RS 60 85 19 1.0 23.345 24.393 0.266
3913 3913 ZZ 3913 2RS 65 90 19 1.0 22.955 25.523 0.307
3914 3914 ZZ 3914 2RS 70 100 23 1.0 27.908 29.970 0.487
3915 3915 ZZ 3915 2RS 75 105 23 1.0 39.809 43.257 0.484
3916 3916 ZZ 3916 2RS 80 110 23 1.0 32.350 38.808 0.557
3917 3917 ZZ 3917 2RS 85 120 26 1.1 28.851 36.911 0.863
3918 3918 ZZ 3918 2RS 90 125 26 1.1 48.678 57.115 0.791
3919 3919 ZZ 3919 2RS 95 130 26 1.1 49.903 59.995 0.826
3920 3920 ZZ 3920 2RS 100 140 30 1.1 57.187 69.668 1.200
3000 3000 ZZ 3000 2RS 10 26 12 0.3 4.363 2.722 0.034
3001 3001 ZZ 3001 2RS 12 28 12 0.3 6.109 3.700 0.036
3002 3002 ZZ 3002 2RS 15 32 13 0.3 6.497 4.314 0.050
3003 3003 ZZ 3003 2RS 17 35 14 0.3 9.063 6.102 0.071
3004 3004 ZZ 3004 2RS 20 42 16 0.6 11.954 8.314 0.094
3005 3005 ZZ 3005 2RS 25 47 16 0.6 12.559 9.476 0.109
3006 3006 ZZ 3006 2RS 30 55 19 1.0 18.707 14.006 0.168
3007 3007 ZZ 3007 2RS 35 62 20 1.0 20.776 17.251 0.224
3008 3008 ZZ 3008 2RS 40 68 21 1.0 21.584 19.122 0.272
3009 3009 ZZ 3009 2RS 45 75 23 1.0 26.093 23.608 0.300
3010 3010 ZZ 3010 2RS 50 80 23 1.0 31.047 28.453 0.320
3011 3011 ZZ 3011 2RS 55 90 26 1.1 36.111 34.077 0.470
3012 3012 ZZ 3012 2RS 60 95 26 1.1 37.523 37.021 0.500
3013 3013 ZZ 3013 2RS 65 100 26 1.1 38.846 40.085 0.530
3014 3014 ZZ 3014 2RS 70 110 30 1.1 39.809 43.257 0.740
3015 3015 ZZ 3015 2RS 75 115 30 1.1 40.998 46.100 1.200
3016 3016 ZZ 3016 2RS 80 125 34 1.1 52.768 58.806 1.300
3017 3017 ZZ 3017 2RS 85 130 34 1.1 48.678 57.116 1.400
3018 3018 ZZ 3018 2RS 90 140 37 1.5 64.280 72.007 1.500

超碰97在线免费观看| 日韩美无码一区| 久久蜜臀亚洲| 甘泉县| 久久久老熟女一区二区三区91| 亚洲欧美一区二区三区另类| 日韩一二区| 国产日韩精品欧美一区| 99精品免费久久久久久| 日韩欧美国产一区中文字幕| 亚洲无码在线一区二区三区| 性试看| 另类精品欧美| 亚洲国产成人精品无码区6080| 国产性生活| 亚洲欧美日韩天堂一区二区三区| 欧美 高清 不卡| 国产亚洲精品久久久久| 久久永久免费人妻精品下载| 欧美一级特黄大片做受六问房 | 久久久久久久久久久久久久久久久| 治县。| 99精品国产在热久久无码| 无码av免费一区二区三区| H电影在线| av小说免费观看| 懂色AV| 区一久久久区二| 天海翼二区| 在线黄色av| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 麻豆蜜桃红杏在线观看 | 搜索一级欧美簧片视频| 婷婷导航三区四区| 调兵山市| 国产 另类 欧美| 欧美 国产 激情| 日韩欧美中文字幕在线四区| 国产偷录视频叫床高潮| 性国产精品| 亚洲无码爱V| 欧美精品黄片一区二区三区|